Tổng hợp theo khách hàng

Báo cáo tổng hợp thu chi theo khách hàng · Năm 2026. Mở một dòng để xem chi theo từng công trình.

Chia theo công trìnhMã KHTên khách hàngLoại khách hàngSố điện thoạiĐã chi chotổng ChiĐã thu từtổng ThuSố giao dịchChi tiết
KH01 Tổ đội anh Quang Tổ đội 0912 345 678 1.195.000.000 18
KH02 VLXD Minh Phát Nhà cung cấp 0243 856 1122 1.011.800.000 212
KH03 Ông Hải – CĐT Bắc Ninh Chủ đầu tư 0904 118 226 5.200.000.000 3
KH04 Xe ben Tuấn Anh Nhà cung cấp 0978 220 415 136.990.000 286
KH05 Anh Tâm Nội bộ 0936 702 118 4.850.000 18
KH06 Bà Nguyễn Thị Lan – CĐT Hà Đông Chủ đầu tư 0913 552 804 1.440.000.000 3
KH07 Ông Trần Minh Đức – CĐT Ecopark Chủ đầu tư 0903 447 129 3.400.000.000 4
KH08 Thép Hòa Phát – đại lý Tuấn Hưng Nhà cung cấp 0222 3712 668 1.945.800.000 58
KH09 Bê tông Việt Đức Nhà cung cấp 0243 765 2299 1.161.300.000 64
KH10 Tổ nề anh Sơn Tổ đội 0985 116 342 576.000.000 96
KH11 Tổ điện nước anh Hùng Tổ đội 0977 803 615 284.500.000 38
KH12 Máy xúc Văn Toàn Nhà cung cấp 0966 214 870 130.500.000 36
KH13 Chú Bảy Nội bộ 0912 087 554 42.600.000 132
KH14 Nguyễn Văn Thắng Công nhân 0868 335 190 49.500.000 118
KH15 Cửa hàng điện Quang Minh Nhà cung cấp 0243 668 0457 227.950.000 44
KH16 UBND xã Tứ Hiệp – CĐT Thanh Trì Chủ đầu tư 0243 686 1023 1.260.000.000 2
KH17 Tổ cốp pha anh Dũng Tổ đội 0989 470 251 550.000.000 48
KH18 Nhôm kính Hải Phát Nhà cung cấp 0904 662 318 360.900.000 14
KH19 Sơn Dulux – đại lý Minh Châu Nhà cung cấp 0243 553 7781 96.800.000 9
KH20 Điện lực Quế Võ Khác 0222 3863 600 12.600.000 10
KH21 Văn phòng phẩm Hồng Hà Nhà cung cấp 0243 826 4410 8.940.000 26
KH22 Trung tâm kiểm định Bắc Ninh Khác 0222 3822 145 2.500.000 1
KH29 Cẩu Phú Thành Nhà cung cấp 0983 336 714 32.000.000 6
KH34 Ông Lợi bảo vệ Công nhân 0914 772 096 24.000.000 10
KH37 Nước sạch Hà Đông Khác 1900 6060 2.150.000 12
KH40 Thợ hàn Lực Khác — 1.500.000 1
—Chưa ghi khách hàngkhoản để trống khách hàng1.025.372.0005.050.0001.197
TỔNG CỘNG26 khách hàng + chưa ghi8.883.552.00011.305.050.0002.466
Khớp với Tổng hợp theo công trình cùng kỳ: chi 8.883.552.000, thu 11.305.050.000

Khách hàng không có phát sinh trong kỳ không hiện.