Đã xóa
Không có gì bị xóa hẳn. Khôi phục đưa khoản về sổ với nguyên số chứng từ, người ghi và lúc ghi.
3 khoản thuộc kỳ đã khóa sổ (đến 30/09/2026). Nhờ chủ mở khóa để khôi phục. Muốn lấy lại cả lô, xem trang Nhập từ Excel.
| Ngày | Số CT | Công trình | Nội dungkhách hàng | Loại | Số tiền | Người ghi | Xóa bởi · lúc | Lý do | Khôi phục |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 | PC135 | CT02 | Chở cát vàng 3 chuyếnKH35 Vận tải Hùng CườngGhi bởi Trần Văn Bảy | Chi | 2.550.000 | Trần Văn Bảy | Nguyễn Thị Thảo20/10/2026 08:15 | Trùng với PC134 | |
| 18/10/2026 | PC127 | CT03 | Tiền cơm công nhân tuần 3Ghi bởi Lê Văn Tâm | Chi | 1.150.000 | Lê Văn Tâm | Lê Văn Tâm18/10/2026 17:02 | Ghi nhầm, ghi lại sau | |
| 15/10/2026 | PC-1041 | CT01 | Gạch đặc A1 Tuynel 2.000 viênKH24 Gạch Tuynel Đông AnhGhi bởi Nguyễn Thị Thảo | Chi | 2.600.000 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyễn Thị Thảo16/10/2026 09:40 | Không ghi lý do | |
| 12/10/2026 | PC080 | Không gắn | Gia hạn chữ ký số 1 nămGhi bởi Trần Văn Bảy | Chi | 1.650.000 | Trần Văn Bảy | Nguyễn Thị Thảo12/10/2026 09:05 | Trùng với PC079 | |
| 09/10/2026 | PT006 | CT02 | Thu bán phế liệu cốp phaGhi bởi Trần Văn Bảy | Thu | 3.200.000 | Trần Văn Bảy | Phạm Văn Đông10/10/2026 19:22 | Sai ngày, đã ghi lại ngày 15/10 | |
| 28/08/2026 | — | CT02 | Thép D12 Hòa Phát 1,2 tấnKH08 Thép Hòa Phát – đại lý Tuấn HưngGhi bởi Nhập Excel Xóa cùng lô nhập thang8-ban2.xlsx · Xem lô | Chi | 19.920.000 | Nhập Excel | Phạm Văn Đông02/10/2026 08:30 | Không ghi lý do | Đã khóa sổ |
| 27/08/2026 | — | CT02 | Bê tông M250 cột tầng 1 – 18 m³KH09 Bê tông Việt ĐứcGhi bởi Nhập Excel Xóa cùng lô nhập thang8-ban2.xlsx · Xem lô | Chi | 21.600.000 | Nhập Excel | Phạm Văn Đông02/10/2026 08:30 | Không ghi lý do | Đã khóa sổ |
| 26/08/2026 | — | CT01 | Ứng lương tổ nề tuần 4 tháng 8KH10 Tổ nề anh SơnGhi bởi Nhập Excel Xóa cùng lô nhập thang8-ban2.xlsx · Xem lô | Chi | 25.000.000 | Nhập Excel | Phạm Văn Đông02/10/2026 08:30 | Không ghi lý do | Đã khóa sổ |
8 khoản đã xóa · không có nút xóa hẳn