Chi phí theo khoản mục
Chỉ tính cột Chi. Mỗi công trình một dòng, mỗi khoản mục một cột. Bấm một ô để mở Sổ thu chi lọc đúng công trình, khoản mục và kỳ.
Chi phí theo khoản mục (chỉ tính cột Chi)
“Chưa phân loại” là các khoản mục Khác, gồm dòng lịch sử để trống khoản mục. Ô trống là “—”, không phải 0.
| STT | Mã CT | Tên công trình | Vật liệu xây dựng | Nhân công | Máy thi công | Vận chuyển | Tạm ứng tổ đội | Chi phí chung | Ăn ở, lán trại | Thuế, phí, lệ phí | Cộng đã phân loại | Chưa phân loạikhoản mục Khác | Tổng chi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT01 | Nhà phố Hà Đông | 537.180.000 | 216.610.000 | 30.320.000 | 43.320.000 | 320.000.000 | — | 17.330.000 | 10.400.000 | 1.175.160.000 | 11.260.000 | 1.186.420.000 |
| 2 | CT02 | Biệt thự Ecopark | 1.626.490.000 | 531.740.000 | 156.390.000 | 93.840.000 | 469.180.000 | — | 109.480.000 | 62.560.000 | 3.049.680.000 | 78.200.000 | 3.127.880.000 |
| 3 | CT03 | Nhà xưởng Bắc Ninh | 1.775.065.000 | 110.940.000 | 177.510.000 | 44.380.000 | 875.000.000 | — | 33.280.000 | 26.630.000 | 3.042.805.000 | 51.030.000 | 3.093.835.000 |
| 4 | CT04 | Trường mầm non Thanh Trì | 578.290.000 | 319.900.000 | 36.910.000 | 24.610.000 | 184.560.000 | — | 36.910.000 | 24.610.000 | 1.205.790.000 | 24.610.000 | 1.230.400.000 |
| — | Không gắn công trình | — | — | — | 19.600.000 | — | 173.967.000 | — | 22.050.000 | 215.617.000 | 29.400.000 | 245.017.000 | |
| TỔNG CỘNG | 4.517.025.000 | 1.179.190.000 | 401.130.000 | 225.750.000 | 1.848.740.000 | 173.967.000 | 197.000.000 | 146.250.000 | 8.689.052.000 | 194.500.000 | 8.883.552.000 | ||
Khớp: Tổng chi bảng này = Tổng chi của Tổng hợp theo công trình cùng kỳ (8.883.552.000)
Bảng cuộn ngang trong khung; STT, Mã CT, Tên công trình đứng yên.