KH01 Tổ đội anh Quang
Chi theo công trìnhCT01 Nhà phố Hà Đông 320.000.000CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh 875.000.000
- Số dư đầu kỳ 01/01/20260
- Đã thu từ khách hàng này0
- Đã chi cho khách hàng này1.195.000.000
- Số dư cuối kỳ (Thu − Chi)−1.195.000.000
Đang lọc:
Công ty TNHH Xây dựng Dang Dang · Số 18 Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
Sổ thu chi theo khách hàng
KH01 – Khách hàng: Tổ đội anh Quang
Loại khách hàng: Tổ đội · Số điện thoại: 0912 345 678
Số giao dịch: 18 · Tổng thu: 0 · Tổng chi: 1.195.000.000 · Chênh lệch: −1.195.000.000
Từ ngày 01/01/2026 đến ngày 31/12/2026
Đơn vị tính: đồng
| STT | Ngày | Số CT | Công trình | Khoản mục | Nội dung | Thu | Chi | Lũy kế Thu − Chi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ | 0 | ||||||||
| 1 | 15/03/2026 | PC-0312 | CT01 Nhà phố Hà Đông | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 1 – móng | 40.000.000 | −40.000.000 | ||
| 2 | 29/03/2026 | PC-0347 | CT01 Nhà phố Hà Đông | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 2 – móng | 40.000.000 | −80.000.000 | ||
| 3 | 12/04/2026 | PC-0391 | CT01 Nhà phố Hà Đông | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 3 – sàn tầng 1 | 45.000.000 | −125.000.000 | ||
| 4 | 26/04/2026 | PC-0428 | CT01 Nhà phố Hà Đông | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 4 – sàn tầng 2 | 45.000.000 | −170.000.000 | ||
| 5 | 10/05/2026 | PC-0466 | CT01 Nhà phố Hà Đông | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 5 – sàn tầng 3 | 40.000.000 | −210.000.000 | ||
| 6 | 24/05/2026 | PC-0502 | CT01 Nhà phố Hà Đông | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 6 – mái | 40.000.000 | −250.000.000 | ||
| 7 | 07/06/2026 | PC-0541 | CT01 Nhà phố Hà Đông | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 7 – hoàn thiện thô | 35.000.000 | −285.000.000 | ||
| 8 | 20/06/2026 | PC-0563 | CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 1 – CT03 làm lán, định vị | 100.000.000 | −385.000.000 | ||
| 9 | 21/06/2026 | PC-0566 | CT01 Nhà phố Hà Đông | Tạm ứng tổ đội | Quyết toán phần thô CT01 tổ anh Quang | 35.000.000 | −420.000.000 | Đã đủ theo biên bản | |
| 10 | 11/07/2026 | PC-0618 | CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 2 – móng | 120.000.000 | −540.000.000 | ||
| 11 | 01/08/2026 | PC-0677 | CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 3 – móng | 100.000.000 | −640.000.000 | ||
| 12 | 22/08/2026 | PC-0734 | CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 4 – cổ cột | 100.000.000 | −740.000.000 | ||
| 13 | 06/09/2026 | PC-0781 | CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 5 – dầm móng | 100.000.000 | −840.000.000 | ||
| 14 | 24/09/2026 | PC-0829 | CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 6 – kèo thép | 100.000.000 | −940.000.000 | ||
| 15 | 01/10/2026 | PC009 | CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 7 | 60.000.000 | −1.000.000.000 | Anh Quang ký nhận | |
| 16 | 03/10/2026 | PC036 | CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 8 | 40.000.000 | −1.040.000.000 | ||
| 17 | 08/10/2026 | PC061 | CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 9 | 80.000.000 | −1.120.000.000 | ||
| 18 | 15/10/2026 | PC102 | CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 10 | 75.000.000 | −1.195.000.000 | Anh Quang ký nhận | |
| Cộng phát sinh trong kỳ · 18 giao dịch | 0 | 1.195.000.000 | |||||||
| Số dư cuối kỳ | −1.195.000.000 | ||||||||
14 dòng có dấu khóa thuộc kỳ đã khóa sổ (đến 30/09/2026), nhập từ Google Sheet ngày 30/09.Khách hàng không có số dư ban đầu: lũy kế tính từ khoản đầu tiên.