Danh mục công trình
Cột theo mục DANH SÁCH CÔNG TRÌNH của tab DANH MỤC. Công trình có khoản thì không xóa, chỉ đổi trạng thái. “Đã xong” ẩn khỏi ô chọn khi ghi mới, vẫn còn trong lọc, tổng hợp và Excel.
Đang lọc:
| STT | Mã CT | Tên công trìnhtrạng thái | Địa điểm | Chủ đầu tư | Giá trị hợp đồng | Tổng thutừ trước tới nay | Tổng chitừ trước tới nay | Số dư | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT01 | Nhà phố Hà ĐôngĐang thi công | Ngõ 12 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội | Bà Nguyễn Thị Lan | 2.400.000.000 | 1.441.850.000 | 1.186.420.000 | 255.430.000 | |
| 2 | CT02 | Biệt thự EcoparkĐang thi công | KĐT Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên | Ông Trần Minh Đức | 6.800.000.000 | 3.403.200.000 | 3.127.880.000 | 275.320.000 | |
| 3 | CT03 | Nhà xưởng Bắc NinhĐang thi công | KCN Quế Võ, Bắc Ninh | Công ty TNHH Hải Long (ông Hải) | 12.500.000.000 | 5.200.000.000 | 3.093.835.000 | 2.106.165.000 | |
| 4 | CT04 | Trường mầm non Thanh TrìĐã xong | Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội | UBND xã Tứ Hiệp | 4.200.000.000 | 4.275.900.000 | 3.933.800.000 | 342.100.000 | |
| 5 | CT05 | Nhà văn phòng Long BiênĐang thi công | Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội | Công ty CP Thương mại Phúc Đồng | 3.200.000.000 | 0 | 0 | 0 |
Không có công trình dựng sẵn. Khoản không gắn công trình nằm ở dòng “Không gắn công trình” của các bảng tổng hợp.