Sổ thu chi
Mọi khoản thu, chi của mọi công trình, mỗi khoản ghi một lần. Bấm một dòng để sửa.
Đang lọc:Công trình: Không gắn công trình
| STT | Ngày | Số CT | Công trình | Khách hàng | Khoản mục | Nội dung | Thu | Chi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2026 | PC001 | Không gắn | — | Chi phí chung | Tiền thuê văn phòng tháng 10/2026 | 12.000.000 | CK Vietcombank | |
| 2 | 01/10/2026 | PC002 | Không gắn | — | Chi phí chung | Cước internet, điện thoại văn phòng tháng 9 | 1.265.000 | ||
| 3 | 01/10/2026 | PC010 | Không gắn | Chú Bảy | Vận chuyển | Xăng xe đi công trình tuần 1 | 1.800.000 | ||
| 4 | 01/10/2026 | PC013 | Không gắn | — | Thuế, phí, lệ phí | Phí chuyển khoản ngân hàng tháng 9 | 186.000 | ||
| 5 | 02/10/2026 | PC021 | Không gắn | Văn phòng phẩm Hồng Hà | Chi phí chung | Văn phòng phẩm, mực in | 640.000 | ||
| 6 | 03/10/2026 | PC027 | Không gắn | — | Chi phí chung | Tiếp khách ký hợp đồng CT05 | 2.350.000 | ||
| 7 | 03/10/2026 | PC032 | Không gắn | — | Chi phí chung | Sửa máy in văn phòng | 450.000 | ||
| 8 | 03/10/2026 | PC037 | Không gắn | — | Thuế, phí, lệ phí | Lệ phí môn bài bổ sung | 1.000.000 | ||
| 9 | 05/10/2026 | PC046 | Không gắn | Nước sạch Hà Đông | Chi phí chung | Tiền nước văn phòng tháng 9 | 386.000 | ||
| 10 | 06/10/2026 | PC050 | Không gắn | — | Chi phí chung | Tiền điện văn phòng tháng 9 | 1.420.000 | ||
| 11 | 07/10/2026 | PC053 | Không gắn | Chú Bảy | Vận chuyển | Xăng xe đi công trình tuần 2 | 1.650.000 | ||
| 12 | 08/10/2026 | PC058 | Không gắn | Văn phòng phẩm Hồng Hà | Chi phí chung | Giấy in, bìa hồ sơ thanh toán | 520.000 | ||
| 13 | 09/10/2026 | PC064 | Không gắn | — | Thuế, phí, lệ phí | Phí duy trì tài khoản ngân hàng | 110.000 | ||
| 14 | 12/10/2026 | PC079 | Không gắn | — | Chi phí chung | Gia hạn chữ ký số 1 năm | 1.650.000 | ||
| 15 | 13/10/2026 | PC086 | Không gắn | — | Chi phí chung | Tiếp khách nghiệm thu CT04 | 3.150.000 | ||
| 16 | 14/10/2026 | PC093 | Không gắn | Chú Bảy | Vận chuyển | Xăng xe đi công trình tuần 3 | 1.720.000 | ||
| 17 | 16/10/2026 | PC106 | Không gắn | — | Chi phí chung | Nước uống, trà văn phòng | 460.000 | ||
| 18 | 19/10/2026 | PC128 | Không gắn | — | Thuế, phí, lệ phí | Lệ phí cấp bản sao giấy phép xây dựng | 300.000 | ||
| Cộng phần đang lọc · 18 dòng | 0 | 31.057.000 | Chênh lệch −31.057.000 | ||||||
Cả năm nay 375 dòng, chi 245.017.000