CT03 Nhà xưởng Bắc Ninh
- Số dư đầu kỳ 01/10/2026285.650.000
- Tổng thu trong kỳ2.700.000.000
- Tổng chi trong kỳ879.485.000
- Số dư cuối kỳ 31/10/20262.106.165.000
Đang lọc:
Công ty TNHH Xây dựng Dang Dang · Số 18 Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội
Sổ thu chi theo công trình
CT03 – Công trình: Nhà xưởng Bắc Ninh
Địa điểm: KCN Quế Võ, Bắc Ninh · Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hải Long (ông Hải) · Giá trị HĐ: 12.500.000.000 đ
Số giao dịch: 39 · Tổng thu: 2.700.000.000 · Tổng chi: 879.485.000 · Chênh lệch: +1.820.515.000
Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 31/10/2026
Đơn vị tính: đồng
| STT | Ngày | Số CT | Khách hàng | Khoản mục | Nội dung | Thu | Chi | Lũy kế Thu − Chi | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số dư đầu kỳ | 285.650.000 | ||||||||
| 1 | 01/10/2026 | PT001 | Ông Hải – CĐT Bắc Ninh | Thu tiền chủ đầu tư | Thu tiền đợt 2 theo HĐ 15/2026/HĐXD | 1.200.000.000 | 1.485.650.000 | Chuyển khoản VCB | |
| 2 | 01/10/2026 | PC006 | Máy xúc Văn Toàn | Máy thi công | Thuê máy xúc 2 ca đào móng M3–M5 | 9.000.000 | 1.476.650.000 | ||
| 3 | 01/10/2026 | PC007 | — | Ăn ở, lán trại | Tiền cơm công nhân tuần 1 | 1.150.000 | 1.475.500.000 | ||
| 4 | 01/10/2026 | PC008 | VLXD Minh Phát | Vật liệu xây dựng | Cát đen san nền 40 khối | 9.600.000 | 1.465.900.000 | ||
| 5 | 01/10/2026 | PC009 | Tổ đội anh Quang | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 7 | 60.000.000 | 1.405.900.000 | Anh Quang ký nhận | |
| 6 | 02/10/2026 | PC017 | Xe ben Tuấn Anh | Vận chuyển | Chở đất san nền 4 chuyến | 680.000 | 1.405.220.000 | ||
| 7 | 02/10/2026 | PC018 | Thép Hòa Phát – đại lý Tuấn Hưng | Vật liệu xây dựng | Thép hình I200 khung nhà xưởng 6,8 tấn | 126.480.000 | 1.278.740.000 | Hóa đơn 0004512 | |
| 8 | 02/10/2026 | PC019 | — | Ăn ở, lán trại | Nước uống, đá cho công nhân | 320.000 | 1.278.420.000 | ||
| 9 | 02/10/2026 | PC020 | — | Thuế, phí, lệ phí | Phí đổ thải tại bãi Quế Võ | 1.200.000 | 1.277.220.000 | ||
| 10 | 03/10/2026 | PC024 | Máy xúc Văn Toàn | Máy thi công | Thuê máy xúc 1 ca san gạt | 4.500.000 | 1.272.720.000 | ||
| 11 | 03/10/2026 | PC025 | — | Ăn ở, lán trại | Tiền điện lán trại tháng 9 | 860.000 | 1.271.860.000 | ||
| 12 | 03/10/2026 | PC026 | Ông Lợi bảo vệ | Nhân công | Công bảo vệ đêm công trường tháng 9 | 6.000.000 | 1.265.860.000 | ||
| 13 | 03/10/2026 | PC030 | VLXD Minh Phát | Vật liệu xây dựng | Xi măng PCB40 Bút Sơn 300 bao | 26.100.000 | 1.239.760.000 | Đổ móng M6–M9 | |
| 14 | 03/10/2026 | PC031 | Xe ben Tuấn Anh | Vận chuyển | Chở cát đen 6 chuyến | 1.020.000 | 1.238.740.000 | ||
| 15 | 03/10/2026 | PC033 | — | Khác | Đồ bảo hộ lao động 40 bộ | 2.240.000 | 1.236.500.000 | Găng tay, ủng, áo phản quang | |
| 16 | 03/10/2026 | PC036 | Tổ đội anh Quang | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 8 | 40.000.000 | 1.196.500.000 | ||
| 17 | 05/10/2026 | PC041 | — | Nhân công | Thuê thợ hàn kết cấu 5 công | 3.500.000 | 1.193.000.000 | ||
| 18 | 06/10/2026 | PC047 | Thép Hòa Phát – đại lý Tuấn Hưng | Vật liệu xây dựng | Tôn lợp mái 0,45 mm – 1.200 m² | 186.000.000 | 1.007.000.000 | Hóa đơn 0004561 | |
| 19 | 07/10/2026 | PC055 | Xe ben Tuấn Anh | Vận chuyển | Chở tôn từ kho Hòa Phát 2 chuyến | 3.200.000 | 1.003.800.000 | ||
| 20 | 08/10/2026 | PC061 | Tổ đội anh Quang | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 9 | 80.000.000 | 923.800.000 | ||
| 21 | 09/10/2026 | PC068 | Cẩu Phú Thành | Máy thi công | Thuê cẩu 25 tấn dựng kèo 2 ca | 16.000.000 | 907.800.000 | ||
| 22 | 10/10/2026 | PC074 | — | Ăn ở, lán trại | Tiền cơm công nhân tuần 2 | 1.180.000 | 906.620.000 | ||
| 23 | 12/10/2026 | PC083 | Bê tông Việt Đức | Vật liệu xây dựng | Bê tông M250 nền nhà xưởng – 96 m³ | 115.200.000 | 791.420.000 | Phiếu giao 0412–0419 | |
| 24 | 12/10/2026 | PC084 | Bê tông Việt Đức | Máy thi công | Thuê bơm bê tông nền đợt 1 | 6.500.000 | 784.920.000 | ||
| 25 | 13/10/2026 | PC089 | Nguyễn Văn Thắng | Nhân công | Công đổ bê tông nền 12 công | 5.400.000 | 779.520.000 | 450.000 đ/công | |
| 26 | 13/10/2026 | PC091 | — | Khác | Mua cuốc, xẻng, xô vữa | 620.000 | 778.900.000 | ||
| 27 | 14/10/2026 | PC095 | VLXD Minh Phát | Vật liệu xây dựng | Thép D10 làm lưới nền 3,2 tấn | 51.520.000 | 727.380.000 | ||
| 28 | 14/10/2026 | PC097 | — | Khác | Cước 4G điện thoại công trường tháng 10 | 150.000 | 727.230.000 | ||
| 29 | 15/10/2026 | PC102 | Tổ đội anh Quang | Tạm ứng tổ đội | Tạm ứng tổ đội anh Quang đợt 10 | 75.000.000 | 652.230.000 | Anh Quang ký nhận | |
| 30 | 16/10/2026 | PC109 | Trung tâm kiểm định Bắc Ninh | Thuế, phí, lệ phí | Phí kiểm định cẩu 25 tấn | 2.500.000 | 649.730.000 | ||
| 31 | 16/10/2026 | PC111 | — | Vật liệu xây dựng | Băng keo, dây buộc, ốc vít | 185.000 | 649.545.000 | ||
| 32 | 17/10/2026 | PC121 | — | Ăn ở, lán trại | Gas nấu ăn lán trại | 640.000 | 648.905.000 | ||
| 33 | 19/10/2026 | PC130 | Cửa hàng điện Quang Minh | Vật liệu xây dựng | Đèn LED nhà xưởng 150 W – 40 bộ | 38.400.000 | 610.505.000 | ||
| 34 | 19/10/2026 | PC133 | — | Vật liệu xây dựng | Que hàn, đá cắt | 460.000 | 610.045.000 | ||
| 35 | 20/10/2026 | PC139 | — | Ăn ở, lán trại | Mua nước uống, đá cho công nhân | 280.000 | 609.765.000 | ||
| 36 | 20/10/2026 | PC142 | Xe ben Tuấn Anh | Vận chuyển | Chở đất san nền 5 chuyến | 850.000 | 608.915.000 | ||
| 37 | 20/10/2026 | PC143 | — | Ăn ở, lán trại | Tiền cơm công nhân tuần 3 | 1.250.000 | 607.665.000 | ||
| 38 | 20/10/2026 | PC147 | Thợ hàn Lực | Nhân công | Tiền công hàn giằng mái 2 công | 1.500.000 | 606.165.000 | ||
| 39 | 20/10/2026 | PT009 | Ông Hải – CĐT Bắc Ninh | Thu tiền chủ đầu tư | Thu tiền đợt 3 theo HĐ 15/2026/HĐXD | 1.500.000.000 | 2.106.165.000 | Chuyển khoản VCB | |
| Cộng phát sinh trong kỳ · 39 giao dịch | 2.700.000.000 | 879.485.000 | |||||||
| Số dư cuối kỳ | 2.106.165.000 | ||||||||
Người lập biểu(Ký, họ tên)Nguyễn Thị Thảo
Kế toán trưởng(Ký, họ tên)Nguyễn Thị Thảo
Giám đốc(Ký, họ tên)Phạm Văn Đông